Сапфировый кристалл
HT обеспечивает как сапфировое стекло HEM, так и сапфировый материал KY с рядом преимуществ.:
-Форма сапфировых булей правильная.
-Качество сапфира стабильное.
-Утилизация сапфировой продукции высока.
Свойства сапфирового стекла HT
Механический P Роперт да | - | Оптический P верёвки | - |
Плотность | 3.97g/cm3 | УФ | >70% |
Твердость по Виккерсу | 22GPa |
| >87% |
T прочность на растяжение | 413.79MPa |
| 1,83 при 255 нм |
1,76 при 630 нм | |||
1,58 при 5570 нм | |||
Прочность на сжатие | 2068.97MPa | - | - |
Модуль Юнга | 74×106пси | - | - |
Пуассона R отношение | 0.28 | - | - |
Электрический P Роперт да | - | Термические свойства | - |
Проводимость | @25℃>1018 Ом см при 500℃>1012 Ом см | плавление P мазь | 2050℃ |
диэлектрик C постоянный | (⊥)C 9,3 (КГц-I ГГц, 25°) | Термальный C проводимость | 32 Вт/МК (@258℃) |
(∥)C 11,5 (КГц-I ГГц, 25°) | |||
диэлектрик S сила | 480,000v/cm | Специфический H есть | 1,99 Дж/см3°С |
Элемент | P параметр | Испытательное оборудование |
ЭПД | <1000/см2 | Литц (поляризационный микроскоп) |
(Раскачивание C кривая)FWHM | <15” | X’TRA |
P мочеиспускание | >99.999% | ГСМС |
Разница в ориентации HT-сапфирового кристалла
Сапфир Кристалл
O ориентация | H жара |
изгибный S сила (МПа) | диэлектрик C постоянный |
Разная ориентация
P производительность |
C | 2200 | 350 | 11.5 | I соморфизм |
A | 1800 | 500 | 9.3 | I сомеризм |
M | 1800 | 500 | 9.3 | I сомеризм |
Размеры HT-сапфирового стекла
W восемь | D диаметр | H восемь | Кристаллическая ориентация | |
115kg оценки | 100-120kg | 380-400mm | 210-260mm |
|
130kg оценки | 120-140kg | 380-400mm | 250-300mm | A ориентация |
165kg оценки | 140-170kg | 440-460mm | 260-300mm | A ориентация |
200kg оценки | 200-260kg | 500-520mm | 280-300mm | A ориентация |
Полностью обеспечьте синергию отношений по налогообложению ресурсов через ведущие нишевые рынки на профессиональном уровне.
Связаться с нами